頁 | 場所 | 旧 | 新 |
17 | 図4 海産生物 | Cs134のグラフの先端に福島原発事故の影響を示す※が消えている | 海産生物のCs-134の棒グラフのピンク部分右側に※ |
18 | 左列11行目 | 各地点でのCs-137/Cs-134比率 | 各地点でのCs-134/Cs-137比率 |
18 | 出典 図1: | 大気I-131グラフ・青森県原子力センター所報No7,2012より | 降下物Cs(セシウム)I(ヨウ素)グラフ・放射性物質モニタリングデータの情報公開サイト https://emdb.jaea.go.jp/emdb/ 環境放射能水準調査結果よりグラフ化 |
18 | 出典 図2、図3: | 降下物Cs(セシウム)I(ヨウ素)グラフ・放射性物質モニタリングデータの情報公開サイトhttps://emdb.jaea.go.jp/emdb/ 環境放射能水準調査結果よりグラフ化 | 大気浮遊塵およびI-131グラフ・青森県原子力センター所報No7,2012より |
46 | 8行目3/15 | 2号機ベント | 2号機ベント失敗、その後放出 |
192-193 | 原発マップ | (2019年2月21日現在の稼働状況を反映) | 女川1号機廃炉、玄海2号機廃炉 |
2019年3月18日 4刷発行時改訂