原爆と原発の違いについて
原爆と原発の違いについて
| 内容 | 原爆(原子爆弾) | 原発(原子力発電所) |
|---|---|---|
| 原理 | 核分裂反応を制御せず、連続して起こさせ、膨大なエネルギーを瞬時に発生させる。 | 核分裂反応を制御しながら、熱エネルギーを時間をかけてゆっくりと取り出す。 |
| 活用の違い | ウランの割合を100%近くにし、核分裂を連鎖的に発生させる。 | ウランの割合を3〜5%にし、原子炉内で制御しながら核分裂させる。 |
| 起こる事象 | 上空で一瞬で完全燃焼させ、熱と爆風を発生させる。 | 熱で水を沸騰させ蒸気でタービンを回し、発電する。 |
| 事象(事故)の結果 | 強烈な放射線、熱線、爆風が降り注ぐ。 | 水蒸気爆発やメルトダウンにより放射性物質が拡散する。 |
| 使用する核物質の種類と量 | ウラン235(800g)またはプルトニウム239(6〜10kg) | 濃縮ウラン(100万kW原発1基あたり年間21トン) |
原子力安全・保安院(当時)の2011年8月26日発表 (*注1)
原子力安全・保安院は、衆議院科学技術・イノベーション推進特別委員会の求めに応じて、東京電力福島第一原子力発電所事故と、広島に投下された原子爆弾で大気中に放出された放射性物質の種類別の量をまとめた資料を公表した。単純計算すると、原発事故の放出量はセシウム137が原爆の168.5倍、ヨウ素131が2.5倍にあたる。
| 起きる障害 | 急性障害(被曝による脱力感、吐き気等)および晩発性障害。 | 晩発性障害(低線量被曝による白血病、ガン等のリスク)。 |
|---|
放射性物質の比較
(注1)東京電力福島第一原子力発電所から放出された放射性物質と広島原爆とに共通する11の放射性物質について比較
| 放射性物質 | 広島原爆 (Bq) | 福島第一原発事故 (Bq) | 広島を1とした場合の割合 | 半減期 |
|---|---|---|---|---|
| セシウム137 | 89兆 | 1.5京 | 168.5倍 | 30.1671年 |
| ストロンチウム89 | 1.1京 | 2,000兆 | 18% | 50.53日 |
| ストロンチウム90 | 58兆 | 140兆 | 2.4倍 | 28.79年 |
| バリウム140 | 7.1京 | 3,200兆 | 5% | 12.752日 |
| ルテニウム103 | 2.3京 | 75億 | 0.00003% | 39.26日 |
| ルテニウム106 | 1,100兆 | 21億 | 0.0019% | 373.59日 |
| ジルコニウム95 | 1.4京 | 17兆 | 0.12% | 64.032日 |
| セリウム141 | 2.5京 | 18兆 | 0.07% | 32.508日 |
| セリウム144 | 2,900兆 | 11兆 | 0.38% | 284.91日 |
| イットリウム91 | 1.1京 | 3.4兆 | 0.03% | 58.51時間 |
| ヨウ素131 | 6.3京 | 16京 | 2.5倍 | 8.02070日 |
参考資料:https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_6017196_po_20110826010-2.pdf?contentNo=2&alternativeNo=
(元ページがリンク切れのため、国立国会図書館インターネット資料保存収集事業を参照)
出典: 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に係る1号機、2号機及び3号機の炉心の状態に関する評価について(平成23年8月26日、経済産業省[原子力安全・保安院])
https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_6017196_po_20111020001.pdf?contentNo=3&alternativeNo=
(元ページがリンク切れのため、国立国会図書館インターネット資料保存収集事業を参照)
出典: 「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に係る1号機、2号機及び3号機の炉心の状態に関する評価について」放射性物質放出量データの一部誤りについて(平成23年10月20日、経済産業省[原子力安全・保安院]) 半減期:「平成24年理科年表(丸善出版)」国立天文台(編)